点击排行

一共  1233 条记录  共  62 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20130206 环境中总石油烃的气相色谱分析测定 张欢燕,王臻,周守毅 2013,5(2):24-27 17136
20100304 便携式气相色谱-质谱仪在应急监测中的应用 刘晔,陈浥尘,王古月 2010,2(3):14-17 17031
20100309 国内外空气污染指数的现状及发展趋势 钟声,丁铭,夏文文 2010,2(3):35-38 16921
20100310 “湖泛”恶臭物质分析及来源浅析 戴玄吏,汤佳峰,章霖之 2010,2(3):39-41 16470
A20140701001 基于Landsat-8数据和劈窗算法的地表温度反演及城市热岛效应研究 宋挺1, 段峥2, 刘军志3,严飞1,黄君1,吴蔚1 2014,6(5):4-14 15875
20100301 太湖蓝藻水华时空分布与预警监测响应的分析 翁建中,李继影,梁柱,洪维民, 徐恒省,王亚超 2010,2(3):1-4 14732
20090205 发光细菌法在环境监测中的应用 王兆群,司皖甦,严刚 2009,1(2):14-17 14650
20120409 环境中多溴联苯醚(PBDEs)的代谢转化研究现状 温泉,张俊江,关淼,刘红玲,苏冠勇,于红霞 2012,4(4):34-41 14151
20100303 内陆河流域重要生态功能区生态安全评价研究——以黑河流域为例 邹长新,沈渭寿,张慧 2010,2(3):9-13 13934
20100305 环境内分泌干扰物的作用机理及其生物检测方法 李剑,马梅,王子健 2010,2(3):18-22 13846
20110504 碳酸氢钠浸提—钼锑抗分光光度法测定土壤中的有效磷 沈志群,张琪,刘琳娟,邱燕 2011,3(05):12-15 13596
20120110 建立空气质量综合评价指数的探讨 陈谊,施洁新,张超 2012,4(1):38-42 13378
A20140831001 空气质量数值模型的构建及应用研究进展 谭成好,陈昕,赵天良*,单云鹏 2014,6(6):1-7 13235
20110102 美国 AIRNow 空气质量动态发布技术在上海的应用 陆 涛 2011,3(01):4-7 13159
20100313 活性氧化铝去除地下水中微量砷的实验 张玉琴 2010,2(3):50-51 13152
A20130816001 国家地表水水质自动监测网的建设与运行 刘 京 2014,6(1):10-13 13136
20100312 秸秆生产燃料乙醇的研究进展 马晶,张鉴达,申哲民 2010,2(3):45-49 12890
20090109 环境一号卫星环境应用系统工程及其关键技术研究进展 王 桥 2009,1(1):31-36 12887
20100509 基于3G的无线VPDN业务网的设计与实现 徐益强 2010,2(5):27-30 12841
20120502 毒死蜱生态毒理与风险研究综述 苏冠勇,张效伟,韦斯,于红霞 2012,4(5):5.-9 12755